重庆轻轨3号线详细班次时间表
重庆轻轨3号线时刻表(详细班次表)
重庆轻轨3号线作为重庆市内重要的城市轨道交通线路之一,贯穿了渝北区、江北区、渝中区、南岸区以及巴南区,为市民和游客提供了便捷、快速的出行方式。以下是详细的重庆轻轨3号线时刻表,帮助乘客更好地规划出行时间。
江北机场T2航站楼方向(上行)
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
| | | | |
| 1 | 鱼洞 | 06:30 | 22:30 |
| 2 | 金竹 | 06:33 | 22:33 |
| 3 | 鱼胡路 | 06:30 | 22:36 |
| 4 | 学堂湾 | 06:30 | 22:39 |
| 5 | 大山村 | 06:32 | 22:41 |
| 6 | 花溪 | 06:30 | 22:45 |
| 7 | 岔路口 | 06:30 | 22:48 |
| 8 | 九公里 | 06:32 | 22:50 |
| 9 | 麒龙 | 06:30 | 22:53 |
| 10 | 八公里 | 06:32 | 22:55 |
| 11 | 重庆交通大学 | 06:35 | 22:58 |
| 12 | 六公里 | 06:31 | 23:00 |
| 13 | 重庆工商大学 | 06:33 | 23:02 |
| 14 | 四公里 | 06:30 | 23:05 |
| 15 | 南坪 | 06:33 | 23:07 |
| 16 | 工贸 | 06:35 | 23:10 |
| 17 | 铜元局 | 06:37 | 23:12 |
| 18 | 两路口 | 06:31 | 23:15 |
| 19 | 牛角沱 | 06:33 | 23:18 |
| 20 | 华新街 | 06:35 | 23:20 |
| 21 | 观音桥 | 06:38 | 23:22 |
| 22 | 红旗河沟 | 06:32 | 23:25 |
| 23 | 嘉州路 | 06:35 | 23:28 |
| 24 | 郑家院子 | 06:37 | 23:30 |
| 25 | 唐家院子 | 06:39 | 23:32 |
| 26 | 狮子坪 | 06:31 | 23:35 |
| 27 | 重庆北站南广场 | 06:33 | 23:37 |
| 28 | 龙头寺 | 06:31 | 23:39 |
| 29 | 童家院子 | 06:33 | 23:41 |
| 30 | 金渝 | 06:30 | 23:44 |
| 31 | 金童路 | 06:33 | 23:46 |
| 32 | 鸳鸯 | 06:30 | 23:49 |
| 33 | 园博园 | 06:33 | 23:52 |
| 34 | 翠云 | 06:30 | 23:54 |
| 35 | 长福路 | 06:32 | 23:57 |
| 36 | 回兴 | 06:30 | 00:01 |
| 37 | 双龙 | 06:32 | 00:03 |
| 38 | 碧津 | 06:36 | 00:07 |
| 39 | 江北机场T2航站楼 | - | - |
江北机场T2航站楼方向(下行)
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
| | | | |
| 1 | 江北机场T2航站楼 | 06:30 | 22:30 |
| 2 | 碧津 | 06:32 | 22:32 |
| 3 | 双龙 | 06:32 | 22:36 |
| 4 | 回兴 | 06:30 | 22:39 |
| 5 | 长福路 | 06:33 | 22:42 |
| 6 | 翠云 | 06:30 | 22:45 |
| 7 | 园博园 | 06:33 | 22:47 |
| 8 | 鸳鸯 | 06:30 | 22:50 |
| 9 | 金童路 | 06:33 | 22:53 |
| 10 | 金渝 | 06:30 | 22:56 |
| 11 | 童家院子 | 06:32 | 22:58 |
| 12 | 龙头寺 | 06:31 | 23:01 |
| 13 | 重庆北站南广场 | 06:31 | 23:03 |
| 14 | 狮子坪 | 06:30 | 23:05 |
| 15 | 唐家院子 | 06:30 | 23:08 |
| 16 | 郑家院子 | 06:30 | 23:10 |
| 17 | 嘉州路 | 06:30 | 23:13 |
| 18 | 红旗河沟 | 06:30 | 23:15 |
| 19 | 观音桥 | 06:32 | 23:18 |
| 20 | 华新街 | 06:31 | 23:20 |
| 21 | 牛角沱 | 06:30 | 23:23 |
| 22 | 两路口 | 06:30 | 23:25 |
| 23 | 铜元局 | 06:30 | 23:28 |
| 24 | 工贸 | 06:30 | 23:31 |
| 25 | 南坪 | 06:32 | 23:33 |
| 26 | 四公里 | 06:30 | 23:36 |
| 27 | 重庆工商大学 | 06:32 | 23:38 |
| 28 | 六公里 | 06:30 | 23:40 |
| 29 | 重庆交通大学 | 06:32 | 23:42 |
| 30 | 八公里 | 06:34 | 23:45 |
| 31 | 麒龙 | 06:30 | 23:47 |
| 32 | 九公里 | 06:32 | 23:50 |
| 33 | 岔路口 | 06:34 | 23:52 |
| 34 | 花溪 | 06:37 | 23:55 |
| 35 | 大山村 | 06:41 | 23:58 |
| 36 | 学堂湾 | 06:43 | 00:01 |
| 37 | 鱼胡路 | 06:33 | 00:04 |
| 38 | 金竹 | 06:35 | 00:07 |
| 39 | 鱼洞 | - | - |
重庆轻轨3号线在运营时间上覆盖了早晚高峰时段,并且提供了充足的班次以满足乘客的出行需求。无论是从鱼洞站出发前往江北机场T2航站楼,还是从江北机场T2航站楼出发前往鱼洞站,乘客都可以根据详细的时刻表规划自己的出行计划。
为了确保行程顺利,建议乘客提前查看并
- 上一篇: 起凡土豆为何停更视频?推推棒究竟是何物...
- 下一篇: 酷跑叉叉助手结算异常如何处理?
-
海口美兰国际机场班车时刻表大更新!你想要的班次时间都在这里!资讯攻略02-14
-
重庆地铁1号线票价是多少?资讯攻略12-06
-
广州珠海往返轻轨时刻表大全资讯攻略01-26
-
上海南站至欢乐谷最近路线指南资讯攻略12-05
-
南京南站至沭阳汽车班次时间表(紧急查询)资讯攻略01-10
-
大连至天津20号最早轮船班次时间资讯攻略02-11